为适应城市现代化建设的需要,使城市建筑垃圾变废为宝,需要使用建筑垃圾破碎机处理建筑垃圾。建筑垃圾破碎机与普通石头破碎机并无区别,普通砂石生产线设备就可以处理建筑垃圾。建筑垃圾破碎机通常采用鄂式破碎机,反击式破碎机,锤式破碎机,冲击式破碎机等各种破碎机配合组成生产线可将建筑垃圾破碎成粗、细骨料。建筑垃圾破碎机经过优化及强化设计,强度 更高,性能更优,结构更紧凑。该产品具有性能可靠、稳定性好,组合灵活、适应性强、维修方便等特点,生产出的产品可以广泛应用于免烧砖、道路基础、建筑等行业,为城市建设走上良性循环之路提供了一条新的发展思路。
建筑垃圾破碎机特点:
1.固定式建筑垃圾处理机可按照国内市场行情,灵活组合,适应性强。
2.各种破碎站有多种配置,用户也可以根据自己的需要自选配置,可根据不同的破碎工艺要求组成“先碎后筛”,也可组成“先筛后碎”流程,破碎与筛分也可以单独使用。
3.建筑垃圾破碎机可按实际需求组合成粗、细碎两段破碎筛分系统,也可组合成粗、中、细三段破碎筛分系统,也可以独立运行,有很大的灵活性。
建筑垃圾破碎机工作原理
以反击式建筑垃圾破碎机为例。在电动机的带动下,转子高速旋转,建筑垃圾进入**破碎腔与转子的板锤撞击破碎,然后进入第二破碎腔进行粉碎。在破碎过程中,不但形成了建筑垃圾与板锤及衬板之间的撞击破碎,同时也完成了各个板锤间以及破碎腔内进行的石打石整形,*后从出料口排出。
建筑垃圾破碎机技术参数
动锥直径mm | 型号 | 给矿尺寸mm | 排矿口调整范围mm | 生产能力t/h | 电机功率kw | 设备重量t | ||
闭口边 | 开口边 | |||||||
φ914 | 标准型 | 细型PYS-B0910 | 83 | 102 | 9-22 | 40-100 | 75 | 14.6 |
中型PYS-B0917 | 159 | 175 | 13-38 | 55-180 | ||||
粗型PYS-B0918 | 163 | 178 | 25-38 | 105-180 | ||||
短头型 | 细型PYS-D0904 | 13 | 41 | 3-13 | 24-100 | |||
中型PYS-D0906 | 33 | 61 | 3-16 | 24-110 | ||||
粗型PYS-D0907 | 51 | 76 | 6-19 | 54-140 | ||||
φ1295 | 标准型 | 细型PYS-B1313 | 109 | 137 | 13-31 | 100-200 | 160 | 25.6 |
中型PYS-B1321 | 188 | 210 | 16-38 | 118-280 | ||||
粗型PYS-B1324 | 216 | 241 | 19-51 | 155-350 | ||||
特粗型PYS-D1325 | 238 | 259 | 25-51 | 212-390 | ||||
短头型 | 细型PYS-D1306 | 29 | 64 | 3-16 | 32-180 | |||
中型PYS-D1308 | 54 | 89 | 6-16 | 74-180 | ||||
粗型PYS-D1310 | 70 | 105 | 10-25 | 100-240 | ||||
特粗型PYS-D1313 | 98 | 133 | 16-25 | 190-260 | ||||
φ1676 | 标准型 | 细型PYS-B1620 | 188 | 209 | 16-38 | 181-330 | 250 | 45 |
中型PYS-B1624 | 213 | 241 | 22-51 | 232-450 | ||||
粗型PYS-B1626 | 241 | 269 | 25-64 | 270-640 | ||||
特粗型PYS-1636 | 331 | 368 | 38-64 | 400-700 | ||||
短头型 | 细型PYS-D1607 | 35 | 70 | 5-13 | 82-230 | |||
中型PYS-D1608 | 54 | 89 | 6-19 | 120-310 | ||||
粗型PYS-D1613 | 98 | 133 | 10-25 | 170-370 | ||||
特粗型PYS-D1604 | 117 | 133 | 13-25 | 228-370 | ||||
φ2134 | 标准型 | 细型PYS-B2127 | 253 | 278 | 19-38 | 344-798 | 355 | 89 |
中型PYS-B2133 | 303 | 334 | 25-51 | 550-1100 | ||||
粗型PYS-B2136 | 334 | 369 | 31-61 | 800-1270 | ||||
特粗型PYS-B2146 | 425 | 460 | 38-64 | 880-1400 | ||||
短头型 | 细型PYS-D2110 | 51 | 105 | 5-16 | 172-450 | |||
中型PYS-D2113 | 95 | 133 | 10-19 | 318-540 | ||||
粗型PYS-D2117 | 127 | 178 | 13-25 | 410-628 | ||||
特粗型PYS-D2120 | 152 | 203 | 16-25 | 530-688 |
扫一扫,关注我们
河南鑫鸿祥机械制造有限公司
地址:巩义市康店工业园区联系人:李经理
联系电话:18037782555
座机:0371-64345111
传真:0371-64345111